Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0029/18 BOZPO s.r.o. 5.2.2018 216,00 EUR s DPH
DFB0020/18 Mabonex 30.1.2018 50,29 EUR s DPH
DFB0019/18 Halimex 29.1.2018 261,25 EUR s DPH
DFB0011/18 Promys 18.1.2018 414,72 EUR s DPH
DFB0010/18 Halimex 18.1.2018 330,85 EUR s DPH
DFB0017/18 Penam Slovakia , a.s. 24.1.2018 289,10 EUR s DPH
DFB0016/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 24.1.2018 345,08 EUR s DPH
DFB0015/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 24.1.2018 57,10 EUR s DPH
DFB0014/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 24.1.2018 7,00 EUR s DPH
DFB0013/18 Mabonex 23.1.2018 89,24 EUR s DPH
DFB0018/18 Jumäs Trade s.r.o. 29.1.2018 656,28 EUR s DPH
DFB0012/18 Mabonex 23.1.2018 93,06 EUR s DPH
DFB0009/18 MAGNA E.A. s.r.o. 18.1.2018 1 019,10 EUR s DPH
DFB0008/18 Slov. plyn. priemysel 18.1.2018 2 848,00 EUR s DPH
DFB0007/18 Mabonex 18.1.2018 80,76 EUR s DPH
DFB0006/18 Mabonex 18.1.2018 43,87 EUR s DPH
DFB0005/18 Mabonex 18.1.2018 151,33 EUR s DPH
DFB0004/18 Mabonex 18.1.2018 217,10 EUR s DPH
DFB0003/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 18.1.2018 216,92 EUR s DPH
DFB0002/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 18.1.2018 231,07 EUR s DPH